ШИНОМОНТАЖ
Современный шиномонтаж грузовых, легковых автомобилей и автобусов.

Стоимость услуг шиномонтажа легковых автомобилей.
Размер а/п Услуги | 12** 13** | 14** | Волга 14** | 15** | Внедо- рожник | Газель | Бычок | 16** | 17** | 18** | 19** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Монтаж | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Балансировка | От 60 | От 60 | От 70 | От 70 | От 80 | От 90 | От 90 | От 90 | От 100 | От 120 | От 120 |
Ремонт б/к (жгут) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вулканизация (камеры) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вентиль | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Подкачка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мойка колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Правка диска. Литые | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | ||
Правка диска. Стальные | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стоимость услуг шиномонтажа грузовых автомобилей.
Размер а/п Услуги | 16** | 17,5** | 20** ГАЗ, ПАЗ | 20** МАЗ, КАМАЗ | 20** ЗИЛ-131 | Погрузчик | 22,5** | 24** | 25** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | - | 250 | 300 | 300 |
Монтаж | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | - | 250 | 300 | 300 |
Снять/Поставить | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 |
Вулканизация камеры (один прокол) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вулканизация вентиля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Подкачка | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Сварка покрышек от 500 до 1000.
Заплата (латка) грузовая армированная от 150 до 500.
Работаем быстро и качественно. Предоставляется гарантия на все виды выполненных работ.
Форма оплаты любая. Заключаем разовые и долгосрочные договора.
Записаться на диагностику, ремонт или получить дополнительную информацию можно по телефону:
(901) 040-44-51