АВТОМОЙКА
Качественно, быстро, удобно!
Бесконтактный автомоечный комплекс для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей с прицепной и полуприцепной техникой.
Действуют раздельно пост для мойки легковых автомобилей и два поста для мойки грузовых автомобилей и автобусов.
Портал для мойки грузовых автомобилей расчитан под размеры еврофургонов. Новые технологии автомойки позволяют обслуживать автомобиль с еврофургоном за 25-30 минут.
Моечный комплекс предлагает следующие услуги:
• санитарная обработка автотранспорта,
• уборка и химчистка кабины,
• мойка двигателя и днища,
• удаление битумных пятен.

Прейскурант цен на мойку легкового автотранспорта
Наименование услуги | Класс А | Класс В | Класс С | Класс Е | Класс Д |
---|---|---|---|---|---|
Экспресс мойка | 100 | 100 | 100 | 150 | 170 |
Бесконтактная мойка | 170 | 200 | 230 | 250 | 350 |
Мойка ковриков | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Уборка салона (ковровое покрытие, сиденья, пороги) | 50 | 70 | 70 | 80 | 100 |
Сухая уборка задней полки | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Обработка кузова жидким воском | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Влажная уборка пластика | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Мойка колесных арок под сход/развал | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Влажная уборка ворсовых ковриков | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Чистка стекол хим. средством | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 |
Обработка замков жидкостью ВД-40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Обработка уплотнительных резинок силиконом | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мойка двигателя | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Комплексная мойка (кузов+салон+стекла) | 250 | 350 | 370 | 400 | 500 |
Чернение резины | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Мойка радиатора | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 |
Удаление следов насекомых | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка коврика багажного отделения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Прейскурант цен на мойку грузового автотранспорта
Марка автомобиля | 2-х осный | 3-х осный | Иномарка |
---|---|---|---|
Самосвал | 1000 | 1100 | 1100 |
МЗКТ | - | - | 1200 |
Автокран (цена договорная) | От 1300 | От 1300 | - |
Тягач | 700 | 800 | 800 |
КАМАЗ, МАЗ, («одиночка до 10 т) | 800 | 800 | Подъемный з.б. 900 |
Бортовой | 700 | 800 | 800 |
Газель | 450 | - | - |
Цистерна (одиночка) | 900 | 1000 | 1000 |
Газель (удлиненная база) | 500 | - | - |
Валдай | 600 | - | - |
Газон (next), Hyundai HD | 700 | - | Подъемный з.б. 800 |
Тягач + полуприцеп | 1400 | 1400 | 1400 |
Тягач + бортовой полуприцеп | 1300 | 1300 | 1300 |
Бортовой тент + прицеп тент | 1700 | 1700 | 1700 |
Тягач + полуприцеп-цистерна | 1500 | 1500 | 1500 |
Тягач + самосвальный полуприцеп | - | - | 1600 |
Тягач Fred Liyner + полуприцеп | - | - | 1600 |
Автобусы | ПАЗ | Ютонг | Неоплан |
400 | 500 | 600 |
Цены на мойку спецтехники договорные.
Также при мойки автотранспорта может быть учтен повышающий коэффициент от 1.1 до 1.3 в зависимости от степени загрязнения автомобиля.
Действуют скидки к тарифам при заключении договора.
Также при мойки автотранспорта может быть учтен повышающий коэффициент от 1.1 до 1.3 в зависимости от степени загрязнения автомобиля.
Действуют скидки к тарифам при заключении договора.